商品特徴
※本体のみ、工賃別
■商品特徴pdfはこちら
型式 | SCP 100 | |
本体機体寸法(cm)直径×高度 | 132×113 | |
重量 (㎏) | 400 | |
作業走行速度 (m/分) | 8 | |
坂登り | 6° | |
作業温度(℃) | -20~55 | |
餌よせ可能な最大寄せ幅(cm) | 500 | |
餌寄せ方向 | 自動回り | |
餌寄せ走行方式 | 距離計測センサー | |
充電への走行方式 | マグネット | |
フル稼働最大走行時間 *満充電時(h) | 10 | |
満充電に必要な時間(h) | 2 | |
タイヤ
|
数量 | 3 |
規格(cm) | 2×φ250×80mm | |
駆動モーター
|
数量 | 2 |
功率(w) | 400 | |
ドラムモータ
|
数量 | 1 |
功率(w) | 120 | |
バッテリー
|
種類 | 燐酸鉄リチウム |
定格電圧 | 48V | |
容量 | 80Ah | |
充電スタンド
|
入力電圧 | 200V/100V |
入力周波数 | 45-65Hz | |
出力電圧 | 48V | |
出力電流 | 0-40A | |
製品を改良のため、仕様外見は予告なく変更することがあります。 |